Ekipa FK “Timočanin“ poražena je u Nišu od četvrtoplasirane ekipe “Car Konstantin“ rezultatom 2:1.
U narednom 20. kolu “Srpske lige Istok“ ekipa “Timočanin“ dočekuje sedmoplasirani “Radan“ iz Lebana.
Tabela |
|
|||||||||||||||||
Poz | Tim | UT | PB | N | PR | DG | PG | GR | BOD | ||||||||
1 | Dinamo | 19 | 13 | 2 | 4 | 32 | 14 | +18 | 41 | ||||||||
2 | Radnički (P) | 19 | 11 | 4 | 4 | 40 | 14 | +26 | 37 | ||||||||
3 | Trstenik PPT | 19 | 11 | 3 | 5 | 29 | 18 | +11 | 36 | ||||||||
4 | ▲ | Car Konstantin | 19 | 10 | 3 | 6 | 28 | 20 | +8 | 33 | |||||||
5 | ▲ | Tabane 1970 | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 | 20 | +12 | 32 | |||||||
6 | ▼ | Timok | 19 | 10 | 2 | 7 | 28 | 21 | +7 | 32 | |||||||
7 | Radan | 19 | 9 | 4 | 6 | 23 | 14 | +9 | 31 | ||||||||
8 | OFK Bor | 19 | 8 | 3 | 8 | 25 | 28 | -3 | 27 | ||||||||
9 | ▲ | Sloga | 19 | 7 | 3 | 9 | 19 | 29 | -10 | 24 | |||||||
10 | ▼ | Timočanin | 19 | 8 | 0 | 11 | 21 | 32 | -11 | 24 | |||||||
11 | Radnički (S) | 19 | 7 | 2 | 10 | 22 | 30 | -8 | 23 | ||||||||
12 | ▲ | Kopaonik | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 28 | -10 | 22 | |||||||
13 | ▼ | Ozren | 19 | 6 | 2 | 11 | 28 | 28 | 0 | 20 | |||||||
14 | Sinđelić | 19 | 5 | 5 | 9 | 16 | 28 | -12 | 20 | ||||||||
15 | Đerdap | 19 | 6 | 1 | 12 | 17 | 29 | -12 | 19 | ||||||||
16 | Hajduk Veljko | 19 | 4 | 2 | 13 | 19 | 44 | -25 | 14 |
Jedan odgovor
Hitno utvrditi gde se troše pare, rukovodstvu zabraniti da se bavi sportskim radom, a fudbalere vratiti odakle su došli. Tek onda knjaževačka deca mogu da igraju amaterski fudbal. A onaj ko ga voli igraće ga bez „pomoći“ raznih mešetara i prevaranata koji prodajući i kupujući bodove, odnosno utakmice zgrću silne pare u svoje džepurine. I tako odvode decu na pogrešnu stranu umesto da ih uče sportskom viteštvu i fer takmičenju.