Fudbaleri FK ‚‚Timočanin“ poraženi su u Zaječaru od ekipe ‚‚Timok 1919“ rezultatom 2:0.
Nakon ovog poraza knjaževački fudbaleri ostaju na prvom mestu na tabeli Zone Istok, ali u stopu ih prati ‚‚Moravica“ iz Subotinca koja ima samo dva boda manje.
Naredni meč Knjaževčani igraju za vikend kada se kod kuće sastaju sa devetoplasiranim ‚‚Bukovikom“ iz Ražnja.
Poz | Tim | UT | PB | N | PR | DG | PG | GR | Forma | BOD | |||||||||||||||||||
1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 30 | 10 | +20 | X 1 2 1 2 | 32 | ||||||||||||||||||||
2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 37 | 18 | +19 | 1 1 1 2 1 | 30 | ||||||||||||||||||||
3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 24 | 10 | +14 | 1 2 1 1 1 | 29 | ||||||||||||||||||||
4 | ▲ | 14 | 8 | 3 | 3 | 31 | 11 | +20 | 2 1 2 1 1 | 27 | |||||||||||||||||||
5 | ▼ | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 10 | +13 | 1 1 1 2 2 | 26 | |||||||||||||||||||
6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 | 19 | +8 | 1 1 X 2 1 | 23 | ||||||||||||||||||||
7 | ▲ | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 16 | +6 | X 1 X 1 2 | 20 | |||||||||||||||||||
8 | ▼ | 14 | 6 | 2 | 6 | 29 | 30 | -1 | X 1 2 1 2 | 20 | |||||||||||||||||||
9 | ▲ | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 21 | -2 | 2 2 1 2 1 | 18 | |||||||||||||||||||
10 | ▲ | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 27 | -7 | X 2 1 2
13.kolo Hajduk Veljko – OFK Slatina 8:1
|
16 | |||||||||||||||||||
11 | ▼ | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 30 | -9 | 1 2 X 2 2 | 16 | |||||||||||||||||||
12 | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 30 | -11 | 2 2 2 1 X | 16 | ||||||||||||||||||||
13 | ▼ | 14 | 5 | 0 | 9 | 24 | 34 | -10 | 2 1 2 2 2 | 15 | |||||||||||||||||||
14 | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | 29 | -14 | 1 2 1 1 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
15 |
Svrljig (-1) |
14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 32 | -14 | 2 2 X 1 1 | 13 | |||||||||||||||||||
16 | 14 | 0 | 2 | 12 | 3 | 35 | -32 | 2 2 2 2 2 | 2 |