Bivši zonaš Ozren iz Sokobanje koji se u “Srpsku ligu“ jedva ušunjao kroz baraž, juče je na svom terenu savladao Knjaževčane – ekipu “Timočanin“ rezultatom 7:1.
Knjaževčani su pretrpeli težak poraz u 12. kolu “Srpske lige Istok“ od bivšeg zonaša iz Sokobanje, primivši čak 7 gola.
U narednom trinaestom kolu “Timočanin“ dočekuje drugoplasiranu ekipu “Trstenik PPT“ iz Trstenika.
Zanimljivo je istaći da Knjaževčani do sada ni jednom nisu remizirali, odnosno od 12 odigranih utakmica šest puta su pobedili i šest puta izgubili mečeve.
Tabela |
|
|||||||||||||||||
Poz | Tim | UT | PB | N | PR | DG | PG | GR | BOD | ||||||||
1 | ▲ | Timok | 12 | 7 | 2 | 3 | 23: | 12 | +11 | 23 | |||||||
2 | ▲ | Trstenik PPT | 12 | 7 | 2 | 3 | 19: | 11 | +8 | 23 | |||||||
3 | ▼ | Radnički (P) | 12 | 6 | 4 | 2 | 26: | 9 | +17 | 22 | |||||||
4 | ▼ | Dinamo | 12 | 7 | 1 | 4 | 17: | 12 | +5 | 22 | |||||||
5 | ▼ | Radan | 11 | 6 | 3 | 2 | 17: | 7 | +10 | 21 | |||||||
6 | Car Konstantin | 11 | 6 | 2 | 3 | 21: | 13 | +8 | 20 | ||||||||
7 | ▲ | OFK Bor | 11 | 5 | 3 | 3 | 15: | 13 | +2 | 18 | |||||||
8 | ▼ | Timočanin | 12 | 6 | 0 | 6 | 13: | 20 | -7 | 18 | |||||||
9 | Sloga | 11 | 5 | 2 | 4 | 13: | 19 | -6 | 17 | ||||||||
10 | Tabane 1970 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18: | 12 | +6 | 16 | ||||||||
11 | ▲ | Ozren | 12 | 4 | 1 | 7 | 22: | 19 | +3 | 13 | |||||||
12 | ▼ | Đerdap | 11 | 4 | 1 | 6 | 10: | 16 | -6 | 13 | |||||||
13 | Radnički (S) | 12 | 4 | 1 | 7 | 13: | 22 | -9 | 13 | ||||||||
14 | Kopaonik | 11 | 2 | 3 | 6 | 10: | 20 | -10 | 9 | ||||||||
15 | Sinđelić | 11 | 2 | 3 | 6 | 8: | 20 | -12 | 9 | ||||||||
16 | Hajduk Veljko | 12 | 1 | 1 | 10 | 11: | 31 | -20 | 4 |
Jedan odgovor
Bruka nevidjena. Novi predsednik mora da menja finansijera…