Fudbaleri FK Timočanin danas su na svom stadionu uspeli da savladaju goste iz Žitorađe, istoimenu ekipu rezultatom 2:1, u sedmom kolu Srpske lige Istok.
Knjaževčani su ovom pobedom upisali nova tri boda, odnosno celih 7 na tabeli Srpske lige Istok, i sa poslednjeg popeli se na 13. mesto. Oni su do sada samo dva puta trijumfovali, jednom remizirali a čak četiri puta bili poraženi.
Timočanin u osmom kolu treće lige, 6.10.2013.godine, gostuje ekipi Dubočica 1923 u Leskovcu.
|
|||||||||||||||||
Poz | Tim | UT | PB | N | PR | DG | PG | GR | BOD | ||||||||
1 | ▲ | Radnički (P) | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | 15 | |||||||
2 | ▼ | Tabane Trgovački | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 4 | +9 | 14 | |||||||
3 | ▼ | Trstenik PPT | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 | 13 | |||||||
4 | ▲ | Radnički (S) | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 9 | +9 | 12 | |||||||
5 | Moravac Orion | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | +4 | 12 | ||||||||
6 | Sinđelić | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 8 | +2 | 12 | ||||||||
7 | ▼ | Hajduk Veljko | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 10 | -5 | 12 | |||||||
8 | ▲ | Sloga (D) | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 11 | |||||||
9 | ▲ | Đerdap | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 9 | |||||||
10 | ▼ | Žitorađa | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 9 | |||||||
11 | ▼ | Kopaonik | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 8 | |||||||
12 | Jedinstvo (P) | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 7 | ||||||||
13 | ▲ | Timočanin | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 7 | |||||||
14 | SFK Moravac | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 | ||||||||
15 | ▼ | Car Konstantin | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 5 | |||||||
16 | Dubočica 1923 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 4 |
Jedan odgovor
Timocanin je nov u ovoj ligi. U prva cetiri kola timocanin je tri puta gostovao,tako da je sve to uticalo na slab start. Polako dolazi sve na svoje mesto…