Rukometaši RK “Knjaževac“ poraženi su u Boru od ekipe “Bor 2“ rezultatom 24:39.
Knjaževčani su posle poraza kod kuće od ekipe “Mladost“ poraženi i u gostima u Boru, od RK “Bor 2“, u sedmom kolu “Druge lige Istok“.
I pored ovog poraza mladi Knjaževčani RK “Knjaževac“, sa tri pobede i tri poraza, zauzimaju šesto mesto na tabeli lige.
Tabela
Poz | Tim | UT | PB | N | PR | DG | PG | GR | BOD | ||
1 | Đerdap | 6 | 6 | 0 | 0 | 195 | 144 | +51 | 12 | ||
2 | Majdanpek | 7 | 6 | 0 | 1 | 204 | 177 | +27 | 12 | ||
3 | Mladost 1949 | 6 | 5 | 1 | 0 | 188 | 164 | +24 | 11 | ||
4 | Radnički | 6 | 3 | 0 | 3 | 167 | 169 | -2 | 6 | ||
5 | Rembas | 7 | 3 | 0 | 4 | 198 | 205 | -7 | 6 | ||
6 | Knjaževac | 6 | 3 | 0 | 3 | 163 | 176 | -13 | 6 | ||
7 | Rtanj | 5 | 2 | 0 | 3 | 145 | 140 | +5 | 4 | ||
8 | Bor 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 161 | 189 | -28 | 4 | ||
9 | Paraćin | 6 | 1 | 1 | 4 | 162 | 165 | -3 | 3 | ||
10 | Rudar | 6 | 1 | 0 | 5 | 156 | 167 | -11 | 2 | ||
11 | Brestovac | 6 | 1 | 0 | 5 | 125 | 168 | -43 | 2 |
U osmom kolu Knjaževčani dočekuju drugoplasiranu ekipu “Majdanpek“ iz Majdanpeka.