KK Knjaževac – OKK Junior 80:71
Košarkaši KK Knjaževac savladali su OKK Junior iz Niša u 10. kolu “Prve Regionalne lige – Istok“, rezultatom 81:70.

Knjaževčani su uspeli da u 10. kolu “Prve Regionalne lige – Istok“ trijumfom na domaćem terenu ostvare još jednu značajnu pobedu, ovog puta protiv jedanaestoplasirane ekipe OKK “Junior“ iz Niša.
Pročitajte iKadeti Košarkaškog kluba Leda Knjaževac srušili prvaka kadetske lige!Rezultat po četvrtinama (21:21,19:17,24:15,17:17).
Knjaževčani se čvrsto drže prvog mesta na tabeli i trenutno imaju 19 bodova, odnosno jedan više od ekipe “Niš“ koja je takođe juče savladala “Dimitrovgrad“.
KK Knjaževac 14. decembra gostuje poslednjeplasiranoj “Kuršumliji“ u jedanaestom kolu “Prve RL lige Istok“.
| Tabela |
|
|||||||||||||||
| Poz | Tim | UT | PB | PR | DK | PK | KR | BOD | |||||||
| 1 | Knjaževac | 10 | 9 | 1 | 845 | 757 | +88 | 19 | |||||||
| 2 | Niš | 10 | 8 | 2 | 819 | 678 | +141 | 18 | |||||||
| 3 | Bor RTB | 10 | 7 | 3 | 865 | 792 | +73 | 17 | |||||||
| 4 | ▲ | Prokuplje | 10 | 6 | 4 | 823 | 789 | +34 | 16 | ||||||
| 5 | ▼ | Zdravlje Leskovac | 9 | 6 | 3 | 661 | 616 | +45 | 15 | ||||||
| 6 | ▲ | Radnik | 9 | 5 | 4 | 683 | 650 | +33 | 14 | ||||||
| 7 | ▼ | Sokobanja | 9 | 5 | 4 | 758 | 729 | +29 | 14 | ||||||
| 8 | Dimitrovgrad | 10 | 4 | 6 | 742 | 827 | -85 | 14 | |||||||
| 9 | ▲ | Rtanj | 10 | 3 | 7 | 797 | 775 | +22 | 13 | ||||||
| 10 | ▼ | Jug | 9 | 4 | 5 | 686 | 706 | -20 | 13 | ||||||
| 11 | ▲ | OKK Junior | 10 | 3 | 7 | 737 | 760 | -23 | 13 | ||||||
| 12 | ▲ | Jablanica | 9 | 3 | 6 | 627 | 714 | -87 | 12 | ||||||
| 13 | ▼ | Mladost | 9 | 3 | 6 | 676 | 771 | -95 | 12 | ||||||
| 14 | Kuršumlija | 10 | 1 | 9 | 685 | 840 | -155 | 11 | |||||||




Komentari
Budite prvi koji će komentarisati.