Petak, 6. novembar 2026. Knjaževac 9°C EUR 117,61

Timočanin 1:2 Timok

Timočanin je poražen u poslednjem kolu “Srpske lige Istok“ od zaječarskog “Timoka“ rezultatom 2:1.

fudbal-tempa

Pročitajte iFudbaleri napokon upisali tri boda

Fudbaleri će imati pauzu do 14. marta 2015. godine kada igraju prvu utakmicu drugog dela takmičenja na domaćem terenu. Oni u 16. kolu dočekuju ekipu “Đerdap“ iz Kladova.

Tabela
Tabela Domaćin Gost Forma Golovi
Poz Tim UT PB N PR DG PG GR BOD
1 ▲ Radnički (P) 15 9 4 2 36 11 +25 31
2 ▼ Dinamo 15 10 1 4 22 13 +9 31
3 Timok 15 9 2 4 27 15 +12 29
4 ▲ Trstenik PPT 15 8 3 4 24 16 +8 27
5 ▲ Tabane 1970 15 8 2 5 26 14 +12 26
6 ▲ Car Konstantin 15 8 2 5 23 16 +7 26
7 ▼ Radan 15 7 3 5 20 12 +8 24
8 ▼ OFK Bor 15 7 3 5 21 21 0 24
9 Timočanin 15 7 0 8 19 27 -8 21
10 Sloga 15 5 3 7 15 24 -9 18
11 ▲ Radnički (S) 15 5 2 8 17 24 -7 17
12 ▼ Đerdap 15 5 1 9 13 24 -11 16
13 Sinđelić 15 4 3 8 13 24 -11 15
14 Ozren 15 4 2 9 24 25 -1 14
15 Kopaonik 15 3 4 8 13 26 -13 13
16 Hajduk Veljko 15 3 1 11 14 35 -21 10
16.kolo Sledeće kolo
Datum | Vreme Domaćin Rez Gost Info
14.03.2015 | 14:30 Ozren : OFK Bor
14.03.2015 | 14:30 Trstenik PPT : Timok
14.03.2015 | 14:30 Timočanin : Đerdap
14.03.2015 | 14:30 Radnički (P) : Radnički (S)
14.03.2015 | 14:30 Sloga : Kopaonik
14.03.2015 | 14:30 Hajduk Veljko : Car Konstantin
14.03.2015 | 14:30 Sinđelić : Radan
14.03.2015 | 14:30 Dinamo : Tabane 1970
Autor

simplelook

Svi tekstovi autora →

Komentari

Budite prvi koji će komentarisati.

Ostavite komentar

Komentari se objavljuju nakon odobrenja urednika. Uvrede, govor mržnje i reklame se ne objavljuju. E-mail adresa se ne prikazuje.

Knjaževački radioUživo