FK ‚‚Timočanin“ poražen u Zaječaru
Fudbaleri FK ‚‚Timočanin'' poraženi su u Zaječaru od ekipe ‚‚Timok 1919'' rezultatom 2:0.

Nakon ovog poraza knjaževački fudbaleri ostaju na prvom mestu na tabeli Zone Istok, ali u stopu ih prati ‚‚Moravica“ iz Subotinca koja ima samo dva boda manje.
Naredni meč Knjaževčani igraju za vikend kada se kod kuće sastaju sa devetoplasiranim ‚‚Bukovikom“ iz Ražnja.
Pročitajte iU Knjaževcu održane „Igre bez granica“ za učenike srednjih škola
Tabela
| Poz | Tim | UT | PB | N | PR | BOD | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 |
Svrljig (-1) |
14 | 4 | 2 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 14 | 0 | 2 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||




Komentari
Budite prvi koji će komentarisati.