Novi remi rukometaša
Rukometaši RK “Knjaževac“ ponovo su remizirali na takmičenju “Prve lige Istok“.
Pročitajte iVeliki uspeh za knjaževački rukomet! POBEDA NAD POŽAREVAČKIM RUKOMETAŠIMA
Naime, rukometaši RK “Knjaževac“ odigrali su nerešeno 36:36 u duelu sa ekipom “BSK Heba“ u Bujanovcu.
Uporedni rezultat
| BSK Heba | Knjaževac | |||
| ukupno (dom.) | ukupno (dom.) | |||
| 3 | (2) | utakmice | 3 | (1) |
| 2 | (1) | pobede | 0 | (0) |
| 1 | (1) | nerešene | 1 | (0) |
| 0 | (0) | porazi | 2 | (1) |
| 137 | (82) | dati poeni | 73 | (21) |
| 73 | (52) | primljeni poeni | 137 | (55) |
| +64 | (+30) | poen razlika | -64 | (-34) |
| 66% | (50%) | uspešnost | 0% | (0%) |
Knjaževčanima je ovo treći remi od početka sezone.
| Tabela |
|
||||||||||||||||
| Poz | Tim | UT | PB | N | PR | DG | PG | GR | BOD | |||||||
| 1 | ▲ | Dubočica 54 | 3 | 3 | 0 | 0 | 103 | 69 | +34 | 6 | ||||||
| 2 | ▼ | Žitorađa | 3 | 2 | 1 | 0 | 93 | 82 | +11 | 5 | ||||||
| 3 | ▲ | Vranje 1957 | 3 | 2 | 0 | 1 | 94 | 74 | +20 | 4 | ||||||
| 4 | ▼ | Topličanin | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 46 | +13 | 4 | ||||||
| 5 | BSK Heba | 3 | 1 | 1 | 1 | 95 | 92 | +3 | 3 | |||||||
| 6 | ▼ | Hajduk Veljko | 2 | 1 | 1 | 0 | 56 | 54 | +2 | 3 | ||||||
| 7 | ▼ | Knjaževac | 3 | 0 | 3 | 0 | 95 | 95 | 0 | 3 | ||||||
| 8 | ▲ | Jastrebac | 3 | 1 | 1 | 1 | 74 | 76 | -2 | 3 | ||||||
| 9 | ▼ | ORK Bor | 3 | 0 | 1 | 2 | 85 | 95 | -10 | 1 | ||||||
| 10 | ▼ | Mladost 1949 | 2 | 0 | 0 | 2 | 57 | 73 | -16 | 0 | ||||||
| 11 | ORK Vlasotince | 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 60 | -25 | 0 | |||||||
| 12 | ORK Bela Palanka | 3 | 0 | 0 | 3 | 76 | 106 | -30 | 0 | |||||||





Komentari
Budite prvi koji će komentarisati.